Стоимость аудиторских услуг
Санкционировать независимую проверку может только руководитель компании. Состав и, соответственно, стоимость аудиторских услуг определяется потребностями конкретного клиента.
Наименование услуги | Стоимость услуги | |
Обязательный аудит организаций по видам деятельности | Аудит торговых организаций | от 65 000 р./год |
Аудит производственных предприятий | от 80 000 р./год | |
Аудит в общественном питании | от 65 000 р./год | |
Аудит в сфере услуг | от 50 000 р./год | |
Аудит турагенств | от 60 000 р./год | |
Аудит иностранных представительств | от 60 000 р./год | |
Аудит в строительстве | от 100 000 р. | |
Аудиторская проверка по Вашему заданию | Аудит кредитных операций | от 50 000 р. |
Аудит отдельных налогов | ||
Аудит валютных операций | ||
Аудит импортных операций | ||
Аудит лизинговых операций | ||
Аудит экспортных операций | ||
Аудит дебиторской, кредиторской задолженности | ||
Аудит себестоимости | ||
Финансовый аудит | ИП | от 30 000 р/год |
Организации в сфере услуг | от 40 000 р/год | |
Организации в сфере аренды | от 40 000 р/год | |
Организации в сфере торговли | от 50 000 р/год | |
Турагенства | от 60 000 р/год | |
Кафе, рестораны | от 70 000 р/год | |
Некоммерческие организации | от 60 000 р/год | |
Издательства и типографии | от 70 000 р/год | |
Интернет-магазины | от 65 000 р./год | |
Компании в сфере транспорта и логистики | от 70 000 р/год | |
Производственные компании | от 90 000 р/год | |
Строительные компании | от 90 000 р/год | |
Налоговый аудит | ИП | от 30 000 р/год |
Организации в сфере услуг | от 40 000 р/год | |
Организации в сфере аренды | от 40 000 р/год | |
Организации в сфере торговли | от 50 000 р/год | |
Турагенства | от 60 000 р/год | |
Кафе, рестораны | от 70 000 р/год | |
Некоммерческие организации | от 60 000 р/год | |
Издательства и типографии | от 70 000 р/год | |
Интернет-магазины | от 65 000 р./год | |
Компании в сфере транспорта и логистики | от 70 000 р/год | |
Производственные компании | от 90 000 р/год | |
Строительные компании | от 90 000 р/год | |
DUE DILIGENCE | Организации в сфере услуг | от 90 000 р/год |
Организации в сфере аренды | от 90 000 р/год | |
Организации в сфере торговли | от 150 000 р/год | |
Турагенства | от 100 000 р/год | |
Кафе, рестораны | от 150 000 р/год | |
Некоммерческие организации | от 130 000 р/год | |
Издательства и типографии | от 150 000 р/год | |
Интернет-магазины | от 150 000 р/год | |
Компании в сфере транспорта и логистики | от 140 000 р/год | |
Производственные компании | от 220 000 р/год | |
Строительные компании | от 170 000 р/год | |
Экспресс - аудит | от 30 000 р. | |
Проведение инвентаризации | от 40 000 р. | |
Кадровый аудит | от 1500 р./час |
Что входит в аудит
Аудит – это достаточно широкое понятие, включающее не только оценку работы бухгалтерии и корректности движения денежных средств на счетах предприятия. Эксперты «Финанс-Френдс» проверяют:
- общий порядок ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета заказчика;
- отчеты бухгалтерской, налоговой и финансово-хозяйственной деятельности;
- ключевые финансовые показатели;
- структуру, регламент и содержание информационной поддержки бухучета;
- работу с контрагентами.
Комплексные работы по аудиту и дальнейшему бухгалтерскому сопровождению гарантируют увеличение продуктивности бизнеса и оптимизацию основных финансовых показателей.
Внешний аудит – это многогранный комплекс проверочных мероприятий. Чем больше фронт работ, определенный заказчиком, тем выше стоимость аудиторских услуг.
На итоговую цену также влияет срочность и место проведения проверки. Кроме того, клиент может добавить к основному аудиту целый перечень сопутствующих и консультативных программ.
В аудиторском деле важны опыт и профессионализм исполнителя. Но никакие профессиональные навыки не будут иметь значения, если аудитор не прошел надлежащую аттестацию. Все эксперты по аудиту «Финанс-Френдс» аттестованы и занимаются аналитикой на протяжении многих лет. Наша цель – выполнить все требования заказчика и оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность компании в установленный срок.