Главный бухгалтер удаленно
Делаем предложение для тех, кто только открывает собственное дело и желает избежать ошибок. Для тех, кто привык экономить и считать финансы, поддерживает мобильный и активный образ жизни и всех финансовых дел. Тем, кто принимает решения в режиме оперативного получения данных и заинтересован в профессиональном подходе и скрупулезном ведении бухгалтерии.
- Частный главбух-фрилансер? Это не надежно и рискованно.
- Главный бухгалтер в лице самого директора? Это непрофессионально.
- Штатный главбух? Это слишком дорогая единица, профессионалов найти сложно, и ценятся они достаточно высоко.
Надежный и проверенный выход — сотрудничество с компанией «Финанс-Френдс», гарантирующей высокий уровень качества, профессионализм и стабильность.
Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на ОСН | |||||
Количество операций | до 3 сотрудников | от 4 до 10 сотрудников | от 11 до 20 сотрудников | от 21 до 50 сотрудников | от 51 и выше |
до 10 операций | от 6 500 руб./мес. | от 7 800 руб./мес. | от 15 800 руб./мес. | от 25 000 руб./мес. | от 58 500 руб./мес. |
от 11 до 25 операций | от 11 400 руб./мес. | от 13 800 руб./мес. | от 18 600 руб./мес. | от 28 600 руб./мес. | от 65 000 руб./мес. |
от 26 до 50 операций | от 16 000 руб./мес. | от 18 800 руб./мес. | от 25 000 руб./мес. | от 32000 руб./мес. | от 69 400 руб./мес. |
от 51 до 100операций | от 21 500 руб./мес. | от 25 200 руб./мес. | от 28 200 руб./мес. | от 36 200 руб./мес. | от 77 000 руб./мес. |
от 101 до 200 операций | от 27 200 руб./мес. | от 31 200 руб./мес. | от 39 800 руб./мес. | от 45 000 руб./мес. | от 83 200 руб./мес. |
от 201 операции | от 34 000 руб./мес. | от 39 600 руб./мес. | от 47 600 руб./мес. | от 54 600 руб./мес. | от 92 800 руб./мес. |
Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН 15% | |||||
Количество операций | до 3 сотрудников | от 4 до 10 сотрудников | от 11 до 20 сотрудников | от 21 до 50 сотрудников | от 51 и выше |
до 10 операций | от 5 800 руб./мес. | от 7 100 руб./мес. | от 12 200 руб./мес. | от 21 100 руб./мес. | от 53 400 руб./мес. |
от 11 до 25 операций | от 10 300 руб./мес. | от 12 200 руб./мес. | от 16 400 руб./мес. | от 25 600 руб./мес. | от 59 200 руб./мес. |
от 26 до 50 операций | от 14 600 руб./мес. | от 17 000 руб./мес. | от 22 000 руб./мес. | от 28 000 руб./мес. | от 62 400 руб./мес. |
от 51 до 100операций | от 18 400 руб./мес. | от 22 600 руб./мес. | от 25 200 руб./мес. | от 32 400 руб./мес. | от 72 000 руб./мес. |
от 101 до 200 операций | от 22 600 руб./мес. | от 27 000 руб./мес. | от 35 400 руб./мес. | от 41 000 руб./мес. | от 75 100 руб./мес. |
от 201 операции | от 29 000 руб./мес. | от 35 600 руб./мес. | от 41 600 руб./мес. | от 38 800 руб./мес. | от 82 600 руб./мес. |
Бухгалтерское обслуживание ООО и ИП на УСН 6% | |||||
Количество операций | до 3 сотрудников | от 4 до 10 сотрудников | от 11 до 20 сотрудников | от 21 до 50 сотрудников | от 51 и выше |
до 10 операций | от 4 900 руб./мес. | от 6 000 руб./мес. | от 10 300 руб./мес. | от 18 000 руб./мес. | от 45 390 руб./мес. |
от 11 до 25 операций | от 8 800 руб./мес. | от 10 200 руб./мес. | от 13 900 руб./мес. | от 21 800 руб./мес. | от 49 200 руб./мес. |
от 26 до 50 операций | от 12 400 руб./мес. | от 14 400 руб./мес. | от 18 700 руб./мес. | от 23 800 руб./мес. | от 53 000 руб./мес. |
от 51 до 100операций | от 15 600 руб./мес. | от 19 200 руб./мес. | от 21 400 руб./мес. | от 27 500 руб./мес. | от 61 200 руб./мес. |
от 101 до 200 операций | от 19 200 руб./мес. | от 26 700 руб./мес. | от 30 100 руб./мес. | от 27 500 руб./мес. | от 63 800 руб./мес. |
от 201 операции | от 24 600 руб./мес. | от 30 200 руб./мес. | от 35 300 руб./мес. | от 33 000 руб./мес. | от 70 200 руб./мес. |
Бухгалтерское обслуживание ЕНВД, ЕСХН от 1 690 руб. | |||||
Бухгалтерское обслуживание имеющих ПАТЕНТ от 1 690 руб. |
Как работает аутсорсинг
Компания «Финанс-Френдс» предлагает современным бизнесменам и руководителям предприятий любого статуса комплексные услуги по ведению бухучета. Помощь будет оказана по разным направлениям:
- проведение максимально выгодной оптимизации бизнес-процессов;
- сокращение текущих затрат;
- снижение возможных финансовых рисков.
Бухгалтерский учет на условиях аутсорсинга ведут профессионалы, состоящие из опытных, аттестованных специалистов. Сотрудник полноценно и выгодно заменит не только главного бухгалтера, но и юриста, аудитора, налогового консультанта и штатного кадровика.
Что вы получаете, становясь клиентом компании? Гарантии, соответствующие условиям договорных обязательств, возможность оперативного контроля за нашей работой в онлайн-режиме, абсолютную защиту и безопасность данных.
Получите полный комплекс преимуществ:
- Персональную команду профессионалов. Аутсорсинг бухгалтерской работы обеспечивает узкоспециализированная команда. Для каждого клиента подбирается индивидуальное сопровождение с учетом специфики и нюансов бизнеса. Каждая задача будет полноценно решаться ведущими специалистами. Мы предусмотрим:
- безопасное снижение налоговой нагрузки;
- минимизацию рисков при оформлении договоров с вашими контрагентами;
- обеспечение эффективного учета документации;
- полное взаимодействие с контролирующими налоговыми органами.
- Сокращение расходов. Сотрудничество проходит на условиях «все включено». Специалисты приведут в порядок финансовую документацию, при необходимости восстановят утраченные бумаги, отчитаются по всем обязательствам. Будут проведены сбор и обработка первичной документации, сформирована отчетность и обеспечена сдача отчетов по квартальным и ежегодным итогам. Главбух проведет аудит текущих дел и организует эффективную оптимизацию всех обязательств по налогам.
- 3Консультационные услуги. Высокий профессионализм сотрудников позволяет разрешать все текущие и даже самые сложные вопросы, связанные с продуктивной организацией работы бухгалтерии. Помимо помощи в подготовке документации персональный главбух при необходимости разберет любую возникшую ситуацию и предложит полноценное решение в кратчайшие сроки.
Услуга главного бухгалтера от «Финанс-Френдс» — это ежедневная экспертная и высокопрофессиональная поддержка!

Правовая актуальность

Лет стажа бухгалтеров

Бухгалтерских балансов

Налоговых деклараций